Zemlja | Oznaka | Važi za | Kupovni kurs GAGA | Srednji kurs NBS | Prodajni kurs GAGA |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EMU | EUR | 1 | 116,70 | 116,99 | 117,30 | |
SAD | USD | 1 | 109,00 | 110,52 | 111,60 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123,35 | 125,05 | 126,35 | |
Australija | AUD | 1 | 70,25 | 72,06 | 73,55 | |
Kanada | CAD | 1 | 77,35 | 79,16 | 80,65 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137,40 | 140,12 | 142,00 | |
Mađarska | HUF | 100 | 26,35 | 28,63 | 30,91 | |
BiH | BAM | 1 | 58,30 | 59,81 | 60,20 | |
Zemlja | Oznaka | Važi za | Kupovni kurs GAGA | Srednji kurs NBS | Prodajni kurs GAGA |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EMU | EUR | 1 | 116,70 | 116,99 | 117,30 | |
SAD | USD | 1 | 109,00 | 110,52 | 111,60 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123,35 | 125,05 | 126,35 | |
Australija | AUD | 1 | 70,25 | 72,06 | 73,55 | |
Kanada | CAD | 1 | 77,35 | 79,16 | 80,65 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137,40 | 140,12 | 142,00 | |
Mađarska | HUF | 100 | 26,35 | 28,63 | 30,91 | |
BiH | BAM | 1 | 58,30 | 59,81 | 60,20 | |
NAZIV POSLOVNICE | ADRESA POSLOVNICE | RADNO VREME |
---|---|---|
GAGA NTN | Hadži Ruvimova 10, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:00 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 1 | Sremska 7a, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 2 | Futoški put 5, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 3 | Temerinska 35, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 4 | Novosadski put 66, Veternik | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 5 | Vojvode Putnika 40a, Sremska Kamenica | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 6 | Rumenački put 85, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota; 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
Za otkup i prodaju EUR, USD, CHF, AUD, CAD, GBP, NOK, SEK, HUF, BAM, HRK, RUB
Obezbeđujemo parking i vodimo računa o vašoj sigurnosti.
Pružamo evidenciju serijskih brojeva novčanica prilikom kupovine EUR i USD.
Jedan brzi i jedan diskretni šalter u svakoj poslovnici.
NAZIV POSLOVNICE | ADRESA POSLOVNICE | RADNO VREME |
---|---|---|
GAGA NTN | Hadži Ruvimova 10, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:00 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 1 | Sremska 7a, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 2 | Futoški put 5, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 3 | Temerinska 35, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 4 | Novosadski put 66, Veternik | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 5 | Vojvode Putnika 40a, Sremska Kamenica | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota: 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |
GAGA NTN 6 | Rumenački put 85, Novi Sad | Ponedeljak – Petak: 07:00-20:30 Subota; 07:00 – 19:00 Nedelja: Neradni dan |